<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Les Cafés géographiques</title>
	<link>http://www.cafe-geo.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Les Cafés géographiques</title>
		<url></url>
		<link>http://www.cafe-geo.net/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Observer l'espace urbain</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2357</link>
		<date>2012-04-06 19:30:00</date>
		



<description>Débat &quot;Observer l'espace urbain&quot;, dans le cadre de la nuit de l'écriture 2012, animé par Laurent Devisme (sociologue, école d'architecture de Nantes laboratoire Langages, actions urbaines et altérités www.laua.archi.fr) Barbara Morovich (anthropologue et enseignante à l'école d'architecture de Strasbourg http://www.htp40.org/v2) et l'association La Luna ([http://collectif artistique nantais le 6 avril 2012 à 19h30 au Pol'n (11 rue des Olivettes (au fond de la cour) - 44000 Nantes - Tram 2 et 3, arrêt Hôtel Dieu - (...)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2012-04-06T17:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cafe-geo.net/IMG/pdf/jour-nuit-ecriture-2012.pdf" length="459565" type="application/pdf" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Risques industriels et plan de prévention : qui décide ?</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2354</link>
		<date>2012-02-14 20:30:00</date>
		



<description>Débat &quot;Risques industriels et plan de prévention : qui décide ?&quot; animé par Mathilde Gralepois (Maître de conférences en aménagement à Université François-Rabelais, Tours ; Chercheuse associée au LATTS et à CITERES, ses recherches portent sur la gestion des risques collectifs, l'administration locale et les politiques publiques territoriales) le 14 février à 20h30 au centre social du Sanitas.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2012-02-14T19:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Le road movie</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2360</link>
		<date>2012-02-14 19:30:00</date>
		



<description>Débat &quot;Le road movie&quot; animé par Michel Sivignon (Univ. de Nanterre) et Bertrand Pleven (Univ. Paris Sorbonne) le mardi 14 février à 19h30 au Flore.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2012-02-14T18:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>L'invention de la ville africaine par les Africains. L'Afrique, bien loin des idées reçues </title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2359</link>
		<date>2012-02-13 19:00:00</date>
		



<description>Débat &quot;L'invention de la ville africaine par les Africains. L'Afrique, bien loin des idées reçues &quot; animé par Georges Courade le 13 février à 19h au Zango (Paris 1er, M° Etienne Marcel)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2012-02-13T18:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Bruxelles : les défis territoriaux d'une petite ville mondiale</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2343</link>
		<date>2012-02-08 18:00:00</date>
		



<description>Débat &quot;Bruxelles : les défis territoriaux d'une petite ville mondiale&quot;, dans le cadre du festival Travelling, animé par Jean-Marie Halleux (professeur de Géographie à l'Université de Liège) le Mercredi 8 février à 18h. NB : adresse exceptionnelle : Centre d'Information sur l'Urbanisme, rue Le Bastard, Rennes.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2012-02-08T17:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>L'Argentine, 10 ans après la crise</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2351</link>
		<date>2012-02-07 18:30:00</date>
		



<description>Débat &quot;L'Argentine, 10 ans après la crise&quot; animé par Sébastien Velut (Directeur de l'Institut de Hautes études d'Amérique Latine, Paris III) le mardi 7 février à 18h30 à l'Euro Student Café (Cafétéria du FEC, 17 place St-Etienne, Strasbourg)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2012-02-07T17:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Carte postale du mont Blanc et plus si affinités</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2358</link>
		<date>2012-02-03 21:48:03</date>
		



<description>
Cette véritable carte postale, vendue dans l'ensemble de la vallée de Chamonix à un prix qui peut paraître déraisonnable, en vaut pourtant la peine. Du mont Blanc, toit des Alpes, aux fleurs du premier plan, elle est complexe et complète sur la relation qu'entretient la vallée de Chamonix avec son « patrimoine naturel ». &lt;br /&gt;Vous recevez cette carte : &lt;br /&gt; Un paysage idyllique, vous restez bouche bée... Les petites fleurs et le lac complétant le (massif) massif du Mont-Blanc. La force de la nature alliée à sa finesse. (...)
</description>
		<author>Yohan Lafragette</author>
		<dc:date>2012-02-03T20:48:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yohan Lafragette</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>« Alésia ? Connais pas Alésia ! »</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2356</link>
		<date>2012-02-01 14:01:53</date>
		



<description>
Géolocalisation et géographie à la SNCF &lt;br /&gt;Dijon-Paris (par TER) : départ en train pour les festivités de fin d'année avec ses retards... Une occasion de tester la nouvelle application pour téléphone mobile de la SNCF. Le service est simple mais astucieux : il propose d'accéder aux écrans d'information des gares avoisinantes via une géolocalisation de votre mobile et permet ainsi d'accéder aux informations souvent tant espérées lors d'arrêts prolongés en rase campagne. Seulement la sélection des gares qui figurent dans cet (...)
</description>
		<author>Bénédicte Tratnjek, Kevin Sutton</author>
		<dc:date>2012-02-01T13:01:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bénédicte Tratnjek, Kevin Sutton</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cafe-geo.net/IMG/jpg/Alesia_4.jpg" length="63982" type="image/jpeg" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Mille et une informations essentielles et dérisoires à comprendre en un clin d'oeil (David McCandless)</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2355</link>
		<date>2012-02-01 13:22:52</date>
		



<description>
David McCandless, 2011, Datavision. Mille et une informations essentielles et dérisoires à comprendre en un clin d'oeil, Paris, Robert Laffont, 221 p., 23 € &lt;br /&gt; Les libraires ne s'y sont pas trompés : ils classent souvent l'ouvrage de David McCandless dans le rayon géographie. Pourquoi ? Parce que sa façon de spatialiser l'information relève bel et bien, comme l'affirme l'introduction, d'un « recueil de cartes de navigation des temps modernes » (p. 8). &lt;br /&gt;Le géographe se régalera de ses diverses façons de mettre (...)
</description>
		<author>Olivier Milhaud</author>
		<dc:date>2012-02-01T12:22:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Olivier Milhaud</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Les îles de la tentation. Géographies de l'attractivité insulaire </title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2327</link>
		<date>2012-01-31 19:30:00</date>
		



<description>Débat &quot;Les îles de la tentation. Géographies de l'attractivité insulaire&quot; animé par Marie Redon (Univ. Paris 13) et Philippe Pelletier (Lyon 2) le mardi 31 janvier au Café de Flore à 19h30.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2012-01-31T18:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>

