<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Les Cafés géographiques</title>
	<link>http://www.cafe-geo.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Les Cafés géographiques</title>
		<url></url>
		<link>http://www.cafe-geo.net/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Elisée Reclus, un géographe à lire et relire</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1991</link>
		<date>2010-11-30 19:30:00</date>
		



<description>Débat, &quot;Elisée Reclus, un géographe à lire et relire&quot; avec Philippe Pelletier (Lyon-2)au Café de Flore, Mardi 30 novembre 2010 à 19h30</description>
		<author>Jean-Philippe Raud Dugal</author>
		<dc:date>2010-11-30T18:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Philippe Raud Dugal</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Exploitation minière et conflits au Congo</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2002</link>
		<date>2010-11-23 19:30:00</date>
		



<description>Débat &#8220;Exploitation minière et conflits au Congo&#8220; par Roland Pourtier (professeur de géographie émérite, Université Paris I, laboratoire Prodig)le Mardi 23 novembre 2010 à 19H30 au café Riche (8 place de la Comédie)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2010-11-23T18:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Escapade à Lisbonne</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1835</link>
		<date>2010-10-28 18:00:00</date>
		



<description>
Le voyage est organisé par Maryse Verfaillie, membre du bureau des Cafés géo de Paris. Vous trouverez dans le fichier ci-dessous le nécessaire pour vous y inscrire. &lt;br /&gt;Le voyage est sur les rails, il reste quelques places. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'à la fin du mois de mai, mais seront closes dès que le voyage sera complet. &lt;br /&gt;Imprimez une copie du bulletin d'inscription d'Arts et Vie, ci-après et remplissez le, joignez le chèque d'acompte demandé et libellé à l'ordre d'Arts et vie (ou remplissez le (...)
</description>
		<author>Maryse Verfaillie</author>
		<dc:date>2010-10-28T16:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Maryse Verfaillie</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.cafe-geo.net/IMG/doc/Lisbonne_Arts_Vie_1_.doc" length="1006592" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Les villes dans la guerre</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1994</link>
		<date>2010-10-26 19:30:00</date>
		



<description>Débat, &quot;Les villes dans la guerre&quot;, avec Bénédicte Tratnjek (doctorante) et Henry Jacolin (ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, pendant la guerre), Mardi 26 octobre 2010 au Café de Flore à 19h30</description>
		<author></author>
		<dc:date>2010-10-26T17:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Pleins feux sur la Russie</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1990</link>
		<date>2010-10-05 19:30:00</date>
		



<description>Débat &quot;Pleins feux sur la Russie&quot; avec Jean Radvanyi (Inalco) et Olivier Milhaud (Paris-4)au Café de Flore, Mardi 5 octobre 2010 à 19h30.</description>
		<author></author>
		<dc:date>2010-10-05T17:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Les territoires de la pauvreté dans la ville</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2001</link>
		<date>2010-09-28 19:30:00</date>
		



<description>Débat &#8220;Les territoires de la pauvreté dans la ville&#8220; par Catherine Selimanovski (maître de conférences en géographie, Univ. Montpellier II et III)le Mardi 28 septembre 2010 à 19H30 au Café Riche (8 place de la Comédie)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2010-09-28T17:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>L'internationalisation de la société civile</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1988</link>
		<date>2010-09-28 17:30:00</date>
		



<description>
Dietrich Soyez est Professeur émérite, Université de Cologne, Vice-président de l'Union géographique internationale &lt;br /&gt; Café-géo le mardi 28 septembre 2010, de 17h30 à 19h30, &quot;L'internationalisation de la société civile&quot; avec le Professeur Dietrich Soyez. Le lieu de ce café-géo sera communiqué ultérieurement. Les Cafés géographiques de Montréal sont organisés par : &lt;br /&gt; Édith Mukakayumba, PhD et &lt;br /&gt; Jules Lamarre, (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2010-09-28T15:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>La réhabilitation des quartiers précoloniaux dans les villes d'Asie centrale (G. Pincent)</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1999</link>
		<date>2010-08-31 00:06:31</date>
		



<description>
Guillemette PINCENT, 2010, La réhabilitation des quartiers précoloniaux dans les villes d'Asie centrale, L'Harmattan, Villes et Entreprises, Paris, 277 p. &lt;br /&gt;Ouvrage doté de très nombreux schémas, photographies et cartes d'une grande qualité, et d'enrichissantes « planches » mêlant avec pédagogie différentes figures, cette version publiée de la thèse de géographie de Guillemette Pincent entraîne le lecteur au c&#339;ur de la problématique du lien entre urbanisme et pouvoir en Asie centrale, au prisme des villes ouzbèkes, et (...)
</description>
		<author>Bénédicte Tratnjek</author>
		<dc:date>2010-08-30T22:06:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Bénédicte Tratnjek</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>127 : Catastrophes</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1998</link>
		<date>2010-08-30 23:46:56</date>
		



<description>
On se souvient du dessin de Sempé : une vieille dame distinguée, inquiète au bord de l'amas de verre brisé issu d'un lustre tombé à ses pieds se penche vers le sol et murmure délicatement à son conjoint : « François-Georges, si vous êtes sous le lustre, nous feriez-vous l'amitié de faire tintinnabuler quelques pampilles ? » &lt;br /&gt;Le nombre de François-Georges dans le monde croît ces derniers temps de manière considérable. Quand ils ne reçoivent pas leur toit sur la tête en Haïti, qu'ils ne grillent pas dans des feux de tourbières (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2010-08-30T21:46:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Exposition Chefs-d'&#339;uvre ?</title>
		<link>http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1996</link>
		<date>2010-08-29 02:32:35</date>
		



<description>
Exposition Chefs-d'&#339;uvre ? Centre Pompidou Metz Présentée dans son intégralité jusqu'au 25 octobre 2010 &lt;br /&gt;Il y a au moins trois bonnes raisons de se rendre au nouveau Centre Pompidou Metz qui a ouvert ses portes en mai 2010. &lt;br /&gt; D'abord, parce que c'est la première fois qu'un lieu parisien prestigieux se décline en région et avec le pari de revitaliser une Lorraine sinistrée par des crises successives. &lt;br /&gt; Ensuite parce que le bâtiment qui abrite le centre d'art est lui-même une &#339;uvre d'art, qui va faire couler autant (...)
</description>
		<author>Maryse Verfaillie</author>
		<dc:date>2010-08-29T00:32:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Maryse Verfaillie</dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
